专家计划:斧头命中率:93% | 回报率:375%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207-209期 | 小 | 0207期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0206期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0204期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0202期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 0201期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 0198期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0195期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0193期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0192期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0191期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0190期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 大 | 0188期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0185期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0184期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0182期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0181期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0180期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0177期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0174期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 5连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 大 | 0170期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0169期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0168期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0167期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0165期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0163期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0161期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0160期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 大 | 0157期 5连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0156期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 大 | 0155期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0154期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 大 | 0153期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0150期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0148期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0146期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0143期 6连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0142期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0141期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0140期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0139期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0138期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。